鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                105/10/25  105/10/24  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐滬深300紅利指數基金 15.37000 15.05000 0.32000 2.12625
柏瑞五國金勢力建設基金 6.28000 6.17000 0.11000 1.78282
野村台灣高股息基金 20.11000 19.77000 0.34000 1.71978
德信中國精選成長基金 10.11000 9.94000 0.17000 1.71026
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.09000 14.86000 0.23000 1.54778
野村鴻運基金 18.58000 18.30000 0.28000 1.53005
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.61000 11.44000 0.17000 1.48601
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.76000 22.43000 0.33000 1.47124
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.29400 15.07600 0.21800 1.44601
元大台灣50單日正向2倍基金 26.04000 25.67000 0.37000 1.44137
瀚亞中國基金-人民幣 11.51000 11.35000 0.16000 1.40969
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.75000 23.42000 0.33000 1.40905
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.31000 10.17000 0.14000 1.37660
野村中國機會基金 11.35000 11.20000 0.15000 1.33929
安聯中國策略基金 12.97000 12.80000 0.17000 1.32813
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.12000 0.08000 1.30719
瀚亞中國基金-新台幣 12.59000 12.43000 0.16000 1.28721
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.29000 10.16000 0.13000 1.27953
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904靜電除油機
新光兩岸優勢基金 11.44000 11.30000 0.14000 1.23894
凱基雲端趨勢基金 15.66000 15.47000 0.19000 1.22818
新光中國成長基金 9.93000 9.81000 0.12000 1.22324
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.19000 10.07000 0.12000 1.19166
保德信大中華基金 23.09000 22.82000 0.27000 1.18317
復華全球物聯網科技基金-美元 10.45000 10.33000 0.12000 1.16167靜電機
第一金創新趨勢基金 16.74000 16.55000 0.19000 1.14804
統一經建基金 33.57000 33.19000 0.38000 1.14492
未來資產阿波羅基金 8.92000 8.82000 0.10000 1.13379
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.67300 2.64320 0.02980 1.12742
統一龍馬基金 51.34000 50.77000 0.57000 1.12271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


油煙靜電機4755CC0D68E118AE
arrow
arrow

    dvle61ssd 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()